Varalaxmi Sarathkumar Biography, Age, Wiki, Movies, Images
Varalaxmi Sarathkumar is a film actress who predominantly works in Tamil, Malayalam and Kannada film Industries. She is well-known for being a daughter of popular actor and politician Sarath Kumar. In 2012, She made her acting debut in the tamil movie as the lead actress in the film Podaa Podi, along with Silambarasan, directed by Vignesh Shivan. She started appearing in TV shows when she debut in 2018 in the serial Enga Veetu Mapillai.
She was born on 05 March 1985. Varalaxmi was born to Sarathkumar and Chaya, but she also has her step mother Raadhika Sarathkumar. Varalaxmi has siblings like sister Pooja, who is younger to her and a half brother who is younger to her named Rahul. Varalaxmi did her schooling at St. Michael’s Academy, Chennai. She is a graduate of BSc Microbiology from Hindustan Arts and Science College, Chennai, and an MBM degree from the University of Edinburgh.
Biography
Name | Varalaxmi Sarathkumar |
Nickname | Varu |
Profession | Actress |
Date of Birth | 05 March 1985 |
Age | 37 (as of 2022) |
Zodiac sign | Pisces |
Family | Father: Ramanathan Sarathkumar (Actor, Politician) Mother: Chaya Sarathumar Step-Mother: Raadhika Sarathkumar (Actress) Sister: Pooja Sarathkumar (Younger) Step-Sister: Rayanne Hardy Brother: Rahul (Younger) |
Marital Status | Unmarried |
Affairs/Boyfriends | Vishal (Rumoured) |
Husband | NA |
Children | NA |
Religion | Hindu |
Educational Qualification | Graduate |
School | St. Michael’s Academy, Chennai |
College | Hindustan College of Arts and Science, Chennai The University of Edinburgh, Edinburgh, Scotland |
Hobbies | Listening to music, Shopping, Cooking |
Birth Place | Chennai, Tamil Nadu, India |
Hometown | Chennai, Tamil Nadu, India |
Current City | Chennai, Tamil Nadu, India |
Nationality | Indian |
Social Media
Varalaxmi Sarathkumar Facebook
Varalaxmi Sarathkumar Instagram
Varalaxmi Sarathkumar Twitter
Movies
Year | Film | Role(s) | Language |
---|---|---|---|
2012 | Podaa Podi | Nisha | Tamil |
2014 | Maanikya | Sindhu | Kannada |
2015 | Ranna | Herself | Kannada |
2016 | Kasaba | Kamala | Malayalam |
2016 | Tharai Thappattai | Sooravali | Tamil |
2017 | Vikram Vedha | Chandra | Tamil |
2017 | Nibunan | Inspector Vandhana CB-CID | Tamil |
2017 | Vismaya | Inspector Vandhana CB-CID | Kannada |
2017 | Sathya | ACP Anuya Bharathwaj | Tamil |
2017 | Kaattu | Muthu Lakshmi | Malayalam |
2017 | Masterpiece | ACP Bhavani Durga IPS | Malayalam |
2018 | Mr. Chandramouli | Bairavi | Tamil |
2018 | Echcharikkai | Swetha | Tamil |
2018 | Sandakozhi 2 | Pechankarasi (Pechi) | Tamil |
2018 | Sarkar | Komala Valli (Pappa) | Tamil |
2018 | Maari 2 | Vijaya | Tamil |
2019 | Neeya 2 | Devi | Tamil |
2019 | Tenali Ramakrishna BA. BL | Vara Lakshmi Devi | Telugu |
2020 | Velvet Nagaram | Usha | Tamil |
2020 | Danny | Insecptor Kunthavai | Tamil |
2020 | Kanni Raasi | Anjali | Tamil |
2021 | Krack | Jayamma | Telugu |
2021 | Naandhi | Adv.Aadhya Mullapudi | Telugu |
2021 | Ranam | Police officer | Kannada |
2021 | Chasing | Athira | Tamil |
2021 | Singa Paarvai | Tamil | |
2022 | Pakka Commercial | Lawyer | Telugu |
2022 | Iravin Nizhal | Prema kumari | Tamil |
2022 | Poikkal Kuthirai | TBA | Tamil |
2022 | Kaatteri | TBA | Tamil |
2022 | Pamban | TBA | Tamil |
2022 | Piranthal Parasakthi | TBA | Tamil |
2022 | Colors | TBA | Tamil |
2022 | Lagaam | TBA | Kannada |
2022 | Yashoda | Madhu Bala | Telugu / Tamil |
2022 | Hanu Man | Anjamma | Telugu |
2022 | Vindhya Victim Verdict – V3 | TBA | Tamil / Telugu / Malayalam / Hindi / Kannada |
2022 | NBK 107 | TBA | Telugu |
2022 | Sabari | TBA | Telugu / Tamil / Malayalam / Hindi |
Television
Year | Series | Role | Network | Language |
---|---|---|---|---|
2018 | Enga Veetu Mapillai | Herself | Colors Tamil | Tamil |
2018 | Unnai Arindhaal | Host | Jaya TV | Tamil |
2019 | High Priestess | Vaishnavi | ZEE5 | Telugu |
2020 | Kodeeswari | Participant / Herself | Colors Tamil | Tamil |
2020 | Addham | Shruti | Aha | Telugu |
2020 | Ummadi Kutumbam Tho Kammati Bhojanam | Herself | Zee Telugu | Telugu |
2021 | Kanni Theevu Ullasa Ulagam 2.0 | Guest | ColorsTamil | Tamil |
Awards And Nominations
Year | Award | Film | Result |
---|---|---|---|
2012 | Vijay Award for Best Debut Actress | Podaa Podi | Won |
2012 | Edison Award for Best Debut Actress | Podaa Podi | Won |
2016 | 6th South Indian International Movie Awards for Best Debut Actress | Kasaba | Nominated |
2016 | 6th South Indian International Movie Awards for Best Actress (Critics) | Tharai Thappattai | Won |
2016 | Behindwoods Gold Medals | Tharai Thappattai | Won |
2017 | Edison Award for Best Character Role – Female | Vikram Vedha | Won |
2017 | Filmfare Award for Best Supporting Actress – Tamil | Vikram Vedha | Nominated |
2017 | Techofes Award for Best Supporting Actress | Vikram Vedha | Won |
2017 | 7th South Indian International Movie Awards for Best Supporting Actress | Vikram Vedha | Won |
2018 | Behindwoods Gold Medals | Sarkar & Sandakozhi 2 | Won |
2018 | Ananda Vikatan Cinema Awards for Best Villain — Female | Sarkar & Sandakozhi 2 | Won |
2018 | Techofes Award for Best Female Villan | Sarkar & Sandakozhi 2 | Won |
2019 | 8th South Indian International Movie Awards | Sarkar & Sandakozhi 2 | Won |
2019 | 17th Santosham Film Awards | Sarkar & Sandakozhi 2 | Won |
2019 | Techofes Award for Best Villain | Sarkar & Sandakozhi 2 | Won |
Images





Stay Tuned with Techmorenow.com for more Biography Click here.
Comments
Post a Comment